Кондиционер ROYAL CLIMA TRIUMPH RC-TWN28HN
Кондиционер ROYAL CLIMA TRIUMPH RC-TWN28HN
-
Карта рассрочки Халва
-
Карта покупок
-
Моцная карта -3%
Кондиционер Royal Clima Triumph RC-TWN28HN серия TRIUMPH это Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 22 дБ(А). Конструкция внутреннего блока с универсальной подключаемой с обеих сторон дренажной системой обеспечивает максимальное удобство монтажа. Управляются кондиционеры с помощью уникального эргономичного пульта, при разработке которого была использована абсолютно новая концепция размещения управляющих кнопок, они расположены не только на лицевой, но и на боковой поверхности.
Многоступенчатая система воздухоочистки включает пылеулавливающий фильтр последнего поколения, дополнительные фильтры Active Carbone и Silver Ion.
- Обзор
- Характеристики
Параметр / Серия | Triumph |
Модель, комплект | RC-TWN28HN |
Модель внутреннего блока | RC-TWN28HN/IN |
Модель, наружный блок | RC-TWN28HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,85 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,92 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 4,28 / 3,77 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 888 / 781 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,74 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 310/380/520 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 25,5/33,5/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,70 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 828x540x298 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,7 / 10,2 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 26,4 / 28,2 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,85 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,00 |
Пусковой ток, А | 21,00 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Основные
|
|
---|---|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Обслуживаемая площадь, м² | 28 |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 2,85 |
Мощность обогрева, кВт | 2,92 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | +18°С ~ +43°С |
Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | -7°С ~ +24°С |
Управление и индикация
|
|
Авторестарт | Есть |
Ночной режим | Есть |
Пульт | Есть |
Таймер | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Режим осушения воздуха | нет |
Регулятор скорости вращения вентилятора | Есть |
Габариты
|
|
Габариты мм | - |
Производитель: Royal Clima
Импортер: ООО "Климатофф", Минск, ул.Белорусская 17, офис 2H
Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — это поможет сделать наш каталог еще точнее!